<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[FiscalitĂ©]]></title>
		<description><![CDATA[Calcul des impôts, défiscalisation, avantages fiscaux, tout savoir sur la fiscalité c&#39;est avec Navi-mag ! Découvrez également nos articles sur l&#39;investissement immobilier defiscalisé et nos conseils défiscalisation locative.]]></description>
		<link>http://www.navi-mag.com/id254-fiscalite-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Imposition 2012 : Quels sont les changements ?]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/imposition-2012--quels-sont-les-changements-id-5073.html</link>
			<description><![CDATA[Les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances du 21/12/2011 gĂ¨lent le barĂ¨me de l'impĂ´t pour 2 ans. Le barĂ¨me de 2010 sera donc encore appliquĂ© en 2012 et 2013. 
Le gel est une forme d'augmentation puisqu'il supprime le projet antĂ©rieur Ă  la crise qui prĂ©voyait une revalorisation de 2,1 % des tranches d'imposition, pourcentage correspondant Ă  l'inflation. De plus, ce gel entraĂ®ne aussi celui des autres Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul de l'impĂ´t. En consĂ©quence, les foyers fiscaux risques de passer Ă  une tranche supĂ©rieure d'imposition.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2012-02-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La loi de Finances 2011 revoit les crĂ©dits d'impĂ´ts accordĂ©s aux particuliers Ă  la baisse]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/la-loi-de-finances-2011-revoit-les-credits-d-impots-accordes-aux-particuliers-a-la-baisse-id-4787.html</link>
			<description><![CDATA[La politique incitative de l'Ă‰tat Ă  l'acquisition, la rĂ©novation de logements et l'installation de solutions de chauffage Ă  base d'Ă©nergie renouvelable subit une rĂ©vision qui suit la ligne de conduite fixĂ©e par le projet de budget 2011 plus rigoureux. Si vous envisagez des travaux ou l'acquisition d'une maison, prenez le temps de bien vous informer sur les diffĂ©rentes mesures de la nouvelle loi des Finances 2011.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2011-01-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ImpĂ´t sur le revenu, dĂ©couvrez comment la loi des Finances 2011 va vous imposer...]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/impot-sur-le-revenu-decouvrez-comment-la-loi-des-finances-2011-va-vous-imposer-id-4785.html</link>
			<description><![CDATA[La nouvelle loi des Finances 2011 dĂ©finit les mesures d'imposition des mĂ©nages redevables de l'impĂ´t sur le revenu. Avec la suppression de la prime Ă  la casse pour soutenir l'industrie automobile, l'augmentation annoncĂ©e des amendes de stationnement, vous devrez Ă  partir de cette annĂ©e contribuer aux efforts d'Ă©conomies budgĂ©taires de l'Ă‰tat.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2011-01-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ImpĂ´ts 2011 : une hausse de deux milliards d'euros prĂ©vue pour les particuliers]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/impots-2011--une-hausse-de-deux-milliards-d-euros-prevue-pour-les-particuliers-id-4784.html</link>
			<description><![CDATA[Le projet de budget 2011 prĂ©sentĂ© par le Gouvernement est placĂ© sous le signe de la rĂ©duction des dĂ©ficits qui avoisinent les 8 % du produit intĂ©rieur brut (PIB). Les rĂ©percussions d'une telle politique de rigueur se feront sentir rapidement avec d'importantes Ă©conomies de fonctionnement des instances Ă©tatiques en termes de dĂ©penses et d'intervention, des suppressions de postes dans la Fonction publique, des baisses de crĂ©dits de certains ministĂ¨res. Les FranĂ§ais vont devoir contribuer Ă  cet effort avec une hausse annoncĂ©e des impĂ´ts de deux milliards d'euros.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2011-01-17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NouveautĂ©s impĂ´ts 2010 : la dĂ©fiscalisation bridĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/nouveautes-impots-2010--la-defiscalisation-bridee-id-4335.html</link>
			<description><![CDATA[Plafonnement des niches fiscales, taxe supplĂ©mentaire sur les revenus d'Ă©pargne, restrictions sur la dĂ©fiscalisation immobiliĂ¨re : l'imposition en 2010 fait moins les yeux doux aux investisseurs et aux Ă©pargnants que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Tour d'horizon des mesures adoptĂ©es par le gouvernement.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2010-02-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©claration des revenus 2009 pour les impĂ´ts 2010 : que faire en cas d'erreur ?]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/declaration-des-revenus-2009-pour-les-impots-2010--que-faire-en-cas-d-erreur-id-4332.html</link>
			<description><![CDATA[Effectuer sa dĂ©claration de revenus 2009 pour l'imposition 2010 n'est pas sans risques d'erreur : que faire si votre dĂ©claration comporte une erreur avĂ©rĂ©e ? Pas de panique, l'administration propose d'abord une rĂ©gularisation Ă  l'amiable, si vous respectez les dĂ©lais proposĂ©s vous ne subirez pas de pĂ©nalitĂ©s.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2010-02-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©claration d'impĂ´ts 2010, date limite support papier et internet, dĂ©clarations simplifiĂ©e, standard et complĂ©mentaires]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/declaration-d-impots-2010-date-limite-support-papier-et-internet-declarations-simplifiee-standard-et-complementaires-id-4331.html</link>
			<description><![CDATA[DĂ©claration sur support papier ou sur internet, quelles sont les dates limites d'envoi, mais aussi aurez-vous besoin d'effectuer une dĂ©claration simplifiĂ©e ou standard, et dans ce dernier cas aurez-vous recours aux formulaires de dĂ©claration complĂ©mentaires ? Quelques points Ă  Ă©claircir pour dĂ©clarer sereinement le moment venu...]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2010-02-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ImpĂ´ts 2010 : tout sur la DĂ©claration de Revenu PrĂ©remplie (DPR)]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/impots-2010--tout-sur-la-declaration-de-revenu-preremplie-dpr-id-4325.html</link>
			<description><![CDATA[Les franĂ§ais sont dĂ©sormais familiarisĂ©s avec la DPR, cependant il convient de rester attentif : vĂ©rification des Ă©lĂ©ments prĂ©-remplis, exclusions de la DPR et attitude Ă  adopter en cas d'erreur. Pour que votre dĂ©claration d'impĂ´ts 2010 basĂ©e sur vos revenus 2009 se fasse sans accros !]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2010-02-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calcul des impĂ´ts : utilisez un outil de simulation en ligne]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/calcul-des-impots--utilisez-un-outil-de-simulation-en-ligne-id-1544.html</link>
			<description><![CDATA[Le tableau simplifiĂ© ci-dessous vous permettra de calculer le montant de votre impĂ´t sur le revenu 2010, calculĂ© en fonction de vos revenus 2009. Pour vous situer vous devez diviser votre revenu global par le nombre de parts de quotient familial de votre foyer fiscal.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-09-05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ImpĂ´ts 2009 : tout ce que vous devez savoir pour bien remplir votre dĂ©claration de revenus 2008]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/impots-2009--tout-ce-que-vous-devez-savoir-pour-bien-remplir-votre-declaration-de-revenus-2008-id-1539.html</link>
			<description><![CDATA[Infos pratiques, dates limite de dĂ©pĂ´t, nouvelles dispositions fiscales, rĂ©ductions diverses, crĂ©dits d'impĂ´ts : notre dossier impĂ´ts 2008 rĂ©pond aux questions fiscales les plus essentielles. Nous vous aiderons Ă©galement Ă  estimer vos impĂ´ts 2009 et Ă  faire vos premiers pas pour les dĂ©clarer en ligne.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-09-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©fiscalisation et avantage fiscal : dĂ©veloppez votre patrimoine avec vos impĂ´ts]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/defiscalisation-et-avantage-fiscal--developpez-votre-patrimoine-avec-vos-impots-id-177.html</link>
			<description><![CDATA[Vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier avec l'argent de vos impĂ´ts ? DĂ©couvrez les moyens de dĂ©fiscalisation Ă  votre portĂ©e.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-07-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RĂ©duire le montant de ses impĂ´tsÂ : dĂ©couvrez la dĂ©fiscalisation LMNP (Loueur MeublĂ© Non Professionnel)]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/reduire-le-montant-de-ses-impotsa-decouvrez-la-defiscalisation-lmnp-loueur-meuble-non-professionnel-id-95.html</link>
			<description><![CDATA[DĂ©couvrez des moyens de rĂ©duire le montant de vos impĂ´ts et les conditions Ă  rĂ©unir pour bĂ©nĂ©ficier d'une dĂ©fiscalisation LMNP.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-07-01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©fiscalisation, rĂ©duire ses impĂ´ts, loi RobienÂ : dĂ©couvrez tous les avantages de la dĂ©fiscalisation loi Robien et effectuez une simulation en ligne loi de Robien]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/defiscalisation-reduire-ses-impots-loi-robiena-decouvrez-tous-les-avantages-de-la-defiscalisation-loi-robien-et-effectuez-une-simulation-en-ligne-loi-de-robien-id-94.html</link>
			<description><![CDATA[Loi RobienÂ : dĂ©couvrez comment rĂ©duire vos impĂ´ts efficacement avec la  dĂ©fiscalisation loi Robien.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-07-01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©fiscalisation Demessine, simulation DemessineÂ : dĂ©couvrez auprĂ¨s d'un conseiller en dĂ©fiscalisation comment rĂ©duire vos impĂ´ts avec la loi Demessine]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/defiscalisation-demessine-simulation-demessinea-decouvrez-aupres-d-un-conseiller-en-defiscalisation-comment-reduire-vos-impots-avec-la-loi-demessine-id-93.html</link>
			<description><![CDATA[Trouvez facilement un conseiller en dĂ©fiscalisation sur le net et dĂ©couvrez comment rĂ©duire vos impĂ´ts par le biais de la loi Demessine.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-07-01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Loi LMP, dĂ©fiscalisation LMP, conseilÂ en gestion de patrimoine: pour rĂ©duire ses impĂ´ts efficacement dĂ©couvrez le statut LMP en trois clics sur internet]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/loi-lmp-defiscalisation-lmp-conseilaen-gestion-de-patrimoine-pour-reduire-ses-impots-efficacement-decouvrez-le-statut-lmp-en-trois-clics-sur-internet-id-88.html</link>
			<description><![CDATA[Si vous ĂŞtes fortement fiscalisĂ©s et si vous recherchez un moyen efficace et lĂ©gal de rĂ©duire ses impĂ´ts, dĂ©couvrez en trois clics le statut LMP. Le Loueur MeublĂ© Professionnel (LMP) permet d'imputer les dĂ©ficits provenant de votre activitĂ© sur votre revenu global et de dĂ©duire de ce mĂŞme revenu toutes les charges liĂ©es Ă  l'acquisition et Ă  la gestion courante de vos logements.]]></description>
			<category><![CDATA[FiscalitĂ©]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-06-30</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>
