<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Bourse]]></title>
		<description><![CDATA[Investir en bourse, découvrir la bourse en ligne, Navi-Mag vous guide pour vos premiers pas sur les marchés financiers ! Découvrez également les logiciels de trading, des solutions simples et automatisées pour gérer votre portefeuille d&#39;action en toute indépendance !]]></description>
		<link>http://www.navi-mag.com/id255-bourse-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Bourse en ligne : ce que doivent savoir les dÃ©butants]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/bourse-en-ligne--ce-que-doivent-savoir-les-debutants-id-2680.html</link>
			<description><![CDATA[RapiditÃ©, facilitÃ© d'utilisation, coÃ»ts rÃ©duitsâ€¦ De plus en plus de FranÃ§ais Â« boursicotent Â» en ligne. Quelles sont les rÃ¨gles Ã  connaÃ®tre avant de se lancer dans la bourse en ligne ? Conseils aux investisseurs novices.]]></description>
			<category><![CDATA[Bourse]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-09-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Investir en bourse : dÃ©couvrez la solution d'avenir, l'automate de trading]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/investir-en-bourse--decouvrez-la-solution-d-avenir-l-automate-de-trading-id-1446.html</link>
			<description><![CDATA[Comment Ãªtre sÃ»r de bÃ©nÃ©ficier du bon conseil en bourse, et de l'avoir quand il est temps ? DÃ©sormais l'analyse boursiÃ¨re passe par les technologies modernes. Si la bourse est en ligne, pouvez-vous vous contenter d'une Ã©dition mensuelle pour vos investissements ? Vous avez la rÃ©ponse, Internet Ã  la solution.]]></description>
			<category><![CDATA[Bourse]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-09-01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gagner en bourse : faites appel Ã  des mÃ©thodes de trading modernes et efficaces]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/gagner-en-bourse--faites-appel-a-des-methodes-de-trading-modernes-et-efficaces-id-1287.html</link>
			<description><![CDATA[Si les sites de conseils de trading  fleurissent sur le web, affichant tous des rÃ©sultats hors du commun, il convient toutefois de se mÃ©fier. Pour que votre portefeuille boursier progresse, mÃ©fiez-vous des effets d'annonce, et privilÃ©giez un site dont les mÃ©thodes de prÃ©visions boursiÃ¨res sont modernes et les rÃ©sultats prouvÃ©s.]]></description>
			<category><![CDATA[Bourse]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-08-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment investir en bourse de maniÃ¨re moderne ? DÃ©couvrez les logiciels de trading]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/comment-investir-en-bourse-de-maniere-moderne--decouvrez-les-logiciels-de-trading-id-1283.html</link>
			<description><![CDATA[Quand les marchÃ©s boursiers profitent des nouvelles technologies, il est impensable d'imaginer faire un quelconque placement boursier en s'appuyant sur des mÃ©thodes archaÃ¯ques. Profitez des conseils des automates de trading, et obtenez des informations basÃ©es sur l'analyse de milliers d'indicateurs.]]></description>
			<category><![CDATA[Bourse]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-08-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MarchÃ©s financiers : votre investissement en bourse avec un portefeuille de titres en OPCVM.]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/marches-financiers--votre-investissement-en-bourse-avec-un-portefeuille-de-titres-en-opcvm-id-426.html</link>
			<description><![CDATA[Investissement en bourse : et pourquoi pas vous ?]]></description>
			<category><![CDATA[Bourse]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-07-21</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>
