<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[ActualitĂ©s]]></title>
		<description><![CDATA[Toutes les actualités Internet sont sur Navi-mag et High-tech Tonic ! News sur le web, informations sur Internet, magazine internet.]]></description>
		<link>http://www.navi-mag.com/id365-actualites-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Lâ€™agglomĂ©ration de Nevers renforce l'attractivitĂ© Ă©conomique du territoire]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/laagglomeration-de-nevers-renforce-l-attractivite-economique-du-territoire-id-4377.html</link>
			<description><![CDATA[Lâ€™agglomĂ©ration de Nevers, comme toutes les collectivitĂ©s, entend renforcer son attractivitĂ©. Le dynamisme Ă©conomique et la crĂ©ation d'emplois sont au cĹ“ur des prĂ©occupations. La stratĂ©gie mise en Ĺ“uvre mise sur l'amĂ©lioration et la diversification de l'offre en assurant le dĂ©veloppement des atouts du territoire. Plusieurs actions sont ainsi menĂ©es : boucle haut dĂ©bit, amĂ©nagement de parcs d'activitĂ©s pour accueillir des entreprises, renforcement des rĂ©seaux de transports urbains...]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2010-02-17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le paiement sans contact tĂ©lĂ©phone mobile devrait se gĂ©nĂ©raliser Ă  partir de 2010 en France]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/le-paiement-sans-contact-telephone-mobile-devrait-se-generaliser-a-partir-de-2010-en-france-id-4000.html</link>
			<description><![CDATA[Le paiement sans contact tĂ©lĂ©phone devrait se gĂ©nĂ©raliser Ă  partir de 2010 en France. Les premiers tests rĂ©alisĂ©s, en 2008, auprĂ¨s de 500 commerĂ§ants et 1 000 clients se rĂ©vĂ¨lent positifs tant le systĂ¨me est simple et rapide. Une autre sĂ©rie de tests a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e pour intĂ©grer le paiement des titres de transport. Si la mise en Ĺ“uvre de ce nouveau systĂ¨me de paiement a Ă©tĂ© compliquĂ©e, les expĂ©rimentations satisfont les banques et opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile qui portent le projet.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2009-10-28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informations sur le BĂ©nin : trouvez les ressources nĂ©cessaires pour y sĂ©journer ou investir]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/informations-sur-le-benin--trouvez-les-ressources-necessaires-pour-y-sejourner-ou-investir-id-3998.html</link>
			<description><![CDATA[AprĂ¨s une pĂ©riode marxiste-lĂ©niniste qui prend fin en 1989, le BĂ©nin marque son retour Ă  la dĂ©mocratie avec succĂ¨s. Il fait aujourd'hui figure de confĂ©rence et de pays modĂ¨le en Afrique sub saharienne, en rĂ©ussissant une transition dĂ©mocratique sans effusion de sang ni coup dâ€™Ă‰tat. Avec le port de Cotonou, l'aĂ©roport international, le dĂ©veloppement des infrastructures et la culture plurielle, il est l'un des pays de l'Afrique sub saharienne qu'il faut dĂ©couvrir. Vous trouverez sur le net toutes les informations sur le BĂ©nin si vous souhaitez y sĂ©journer ou investir.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2009-10-28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Astuces de la vie quotidienne : vos vidĂ©os peuvent vous rapporter gros !]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/astuces-de-la-vie-quotidienne--vos-videos-peuvent-vous-rapporter-gros-id-3936.html</link>
			<description><![CDATA[Vos astuces de la vie quotidienne, vous avez l'habitude de les partager avec vos amis et votre famille, peut-ĂŞtre mĂŞme sur un forum consacrĂ© au sujet aussi. Saviez-vous qu'elles pourraient vous rapporter de l'argent ? Filmez  vos astuces de la vie quotidienne en vidĂ©o et proposez-les Ă  un site dĂ©diĂ©. Si elles sont sĂ©lectionnĂ©es, vous pourrez percevoir une prime au visionnage ! Que vos astuces de la vie quotidienne parlent de jardinage, de nettoyage, ou encore de bricolage, plus elles intĂ©ressent de gens, plus elles peuvent vous rapporter !]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2009-09-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Commission CNIL, arrivĂ©e du passeport biomĂ©trique, du logiciel Ardoise et du texte de loi sur la protection des sourcesâ€¦ Du pain sur la planche !]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/commission-cnil-arrivee-du-passeport-biometrique-du-logiciel-ardoise-et-du-texte-de-loi-sur-la-protection-des-sourcesa-du-pain-sur-la-planche-id-3312.html</link>
			<description><![CDATA[La Commission CNIL est l'autoritĂ© indĂ©pendante qui veille Ă  la protection des donnĂ©es personnelles et de la vie privĂ©e. Toute personne peut la saisir pour vĂ©rifier la vĂ©racitĂ© des informations que les services des Renseignements gĂ©nĂ©raux disposent sur elle ou accĂ©der Ă  ses donnĂ©es privĂ©es sur diffĂ©rents fichiers. L'utilisation de nouvelles technologies comme Internet, la vidĂ©o surveillance, le logiciel Ardoise et la promulgation de certaines lois  (informatique et aux libertĂ©s et  protection des sources e. g.) montre l'importance de la CNIL dans l'exploitation informatique des donnĂ©es personnelles.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boycott des Jeux Olympiques de PĂ©kin : un feu de paille ?]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/boycott-des-jeux-olympiques-de-pekin--un-feu-de-paille-id-3311.html</link>
			<description><![CDATA[La question du boycott des Jeux Olympiques de PĂ©kin a Ă©tĂ© abordĂ©e pendant de longues semaines. Chefs d'Ă©tats, hommes politiques, anciens sportifs et athlĂ¨tes de haut niveau ont rĂ©flĂ©chi Ă  la non-participation de leur pays depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2008. La contestation du rĂ©gime autoritaire chinois a entachĂ© le parcours de la flamme olympique en France avec des rĂ©percussions mĂ©diatiques et diplomatiques. Mais les JO de PĂ©kin ont bien eu lieu.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RĂ©forme des 35 heures et autres grands chantiers : ce qui attend le gouvernement dans le domaine du social]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/reforme-des-35-heures-et-autres-grands-chantiers--ce-qui-attend-le-gouvernement-dans-le-domaine-du-social-id-3310.html</link>
			<description><![CDATA[La rĂ©forme des 35 heures continue de mobiliser les foules de partisans et d'opposants. En juin dernier, le secrĂ©taire d'Ă‰tat chargĂ© de l'emploi, Laurent Wauquiez, rĂ©affirmait la dĂ©termination du gouvernement d'autant que le Medef, la CFDT et la CGT ont approuvĂ© les propositions faites sur la durĂ©e lĂ©gale du travail. D'autres dossiers tout aussi Ă©pineux du volet social risquent de gĂ©nĂ©rer de nouvelles tensions entre syndicats, salariĂ©s et Ă‰tat.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accident de radiothĂ©rapie, alcoolisme, vente de mĂ©dicaments en grandes surfaces et rĂ©forme de l'hĂ´pital : retour sur les faits marquants de l'actualitĂ© SantĂ© en France]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/accident-de-radiotherapie-alcoolisme-vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-et-reforme-de-l-hopital--retour-sur-les-faits-marquants-de-l-actualite-sante-en-france-id-3309.html</link>
			<description><![CDATA[En septembre 2007, Roselyne Bachelot, ministre de la SantĂ©, annonĂ§ait que l'accident de radiothĂ©rapie d'Ă‰pinal Ă©tait plus grave que prĂ©vu avec 721 patients irradiĂ©s, donc 24 trĂ¨s gravement. D'autres dossiers tout aussi brĂ»lants font aujourd'hui l'actualitĂ© SantĂ© en France.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baisse de popularitĂ© du prĂ©sident : confirmĂ©e par les Ă©lections municipales et cantonales]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/baisse-de-popularite-du-president--confirmee-par-les-elections-municipales-et-cantonales-id-3308.html</link>
			<description><![CDATA[Choisi par les FranĂ§ais en avril 2007, Nicolas Sarkozy connaĂ®t une rentrĂ©e en matiĂ¨re difficile et doit faire face Ă  un contexte socio-Ă©conomique tendu. La baisse de popularitĂ© du PrĂ©sident se confirme dans les mois suivant la mise en place des premiĂ¨res actions gouvernementales. Les Ă©lections municipales et cantonales vont sanctionner, au premier trimestre 2008, la majoritĂ© et rĂ©vĂ©ler le mĂ©contentement des FranĂ§ais.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Politique amĂ©ricaine au Proche-Orient : loin de faire l'unanimitĂ©â€¦]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/politique-americaine-au-proche-orient--loin-de-faire-l-unanimitea-id-3307.html</link>
			<description><![CDATA[Alors qu'Al-QaĂŻda a qualifiĂ© d'Ă©chec et de dĂ©faite la politique amĂ©ricaine en Irak, un ancien militaire britannique Ă  la retraite a dĂ©noncĂ© les plans des Ă‰tats-Unis pour administrer le pays aprĂ¨s son invasion. La contestation de l'action amĂ©ricaine s'Ă©lĂ¨ve dans un Proche-Orient prĂŞt Ă  s'embraser dans diffĂ©rents foyers.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Xavier Bertrand, Jean-Louis Borloo, Patrick Devedjian, Nicolas Sarkozy : les hommes politiques sont de plus en plus people]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/xavier-bertrand-jean-louis-borloo-patrick-devedjian-nicolas-sarkozy--les-hommes-politiques-sont-de-plus-en-plus-people-id-3306.html</link>
			<description><![CDATA[Rien n'Ă©chappe aux medias de masse, friands de petites phrases, de bruits de couloir et des indiscrĂ©tions de toutes sortes. Si la presse dans son ensemble se fait le relais des avancĂ©es des dossiers chauds que  Xavier Bertrand, le ministre du Travail doit gĂ©rer : des 35 heures Ă  Arcelor Mital en passant par les retraites, elle ne rechigne pas Ă  aborder des facettes plus people de l'homme politique. Mais l'important dans ce jeu mĂ©diatique, n'est-il pas d'occuper les devants de la scĂ¨ne pour amĂ©liorer son image ?]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hausse des prix : quand l'Ă©conomie mondiale vacille]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/hausse-des-prix--quand-l-economie-mondiale-vacille-id-3305.html</link>
			<description><![CDATA[La hausse des prix des matiĂ¨res premiĂ¨res, pĂ©trole et denrĂ©es alimentaires entre autres, menace la stabilitĂ© de l'Ă©conomie mondiale. Les prĂ©visions de croissance du Fonds monĂ©taire international (FMI) ont Ă©tĂ© revues Ă  la baisse et laissent prĂ©sager une pression plus forte sur les pays les plus pauvres ainsi qu'une poussĂ©e inflationniste qui pourrait mettre Ă  mal les systĂ¨mes financiers.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ActualitĂ© du Moyen-Orient : marquĂ©e par la montĂ©e de nouvelles tensions au Liban]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/actualite-du-moyen-orient--marquee-par-la-montee-de-nouvelles-tensions-au-liban-id-3304.html</link>
			<description><![CDATA[L'actualitĂ© du Moyen-Orient met en lumiĂ¨re l'une des plus graves crises que traverse le Liban depuis la guerre civile de 1975-1990. Le pays a dĂ» reporter pour la dix-septiĂ¨me fois l'Ă©lection Ă  la prĂ©sidence au mois de mars dernier. La montĂ©e des tensions entre le Hezbollah pro-syrien et la majoritĂ© anti syrienne a fini par dĂ©gĂ©nĂ©rer en affrontements meurtriers, soulignant une nouvelle fois le poids des religions dans la gestion politique du Liban.]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ActualitĂ© de la France en 2007 : offre raisonnable d'emploi, Ă©valuation des agents, transports...  OĂą en sont les grandes rĂ©formes qui faisaient la une ?]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/actualite-de-la-france-en-2007--offre-raisonnable-d-emploi-evaluation-des-agents-transports--oa-en-sont-les-grandes-reformes-qui-faisaient-la-une-id-3303.html</link>
			<description><![CDATA[Candidat de la rupture, Nicolas Sarkozy avait promis de grands chantiers pour dynamiser l'Ă©conomie, optimiser les performances des grandes instances de l'Etat et permettre Ă  la sociĂ©tĂ© de vivre plus sereinement. L'actualitĂ© de la France en 2007 Ă©tait alors marquĂ©e par les annonces de lancement d'un important programme de rĂ©formes. Qu'en est-il un an plus tard ?]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobilisation de la communautĂ© internationale : pas toujours bienvenue]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/mobilisation-de-la-communaute-internationale--pas-toujours-bienvenue-id-3302.html</link>
			<description><![CDATA[La mobilisation de la communautĂ© internationale face aux catastrophes naturelles, Ă  la crise alimentaire mondiale et aux rĂ©gimes totalitaires de certains pays africains ne se met pas toujours en Ĺ“uvre aussi rapidement ni aussi facilement que nĂ©cessaireâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ActualitĂ© du rĂ©chauffement climatique : des ours, des requins et un Prix Nobel]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/actualite-du-rechauffement-climatique--des-ours-des-requins-et-un-prix-nobel-id-3301.html</link>
			<description><![CDATA[Lâ€™actualitĂ© du rĂ©chauffement climatique met en parallĂ¨le les menaces qui pĂ¨sent sur la faune et la population arctiques avec lâ€™appĂ©tit insatiable des Ă‰tats frontaliers des rĂ©gions arctiques, qui voient lĂ  une opportunitĂ© de gĂ©nĂ©rer du profit. Lâ€™intervention dâ€™Al Gore, Ă  nouveau en campagne pour sensibiliser lâ€™opinion publique, suffira-t-elle Ă  faire pencher la balance du bon cĂ´tĂ© ?]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hausse du prix du pĂ©troleâ€¦ et autres joyeusetĂ©s internationalement partagĂ©es]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/hausse-du-prix-du-petrolea-et-autres-joyeusetes-internationalement-partagees-id-3300.html</link>
			<description><![CDATA[La hausse du prix du pĂ©trole se rĂ©percute en France comme ailleurs sur les prix du gaz et des denrĂ©es alimentaires. Quant Ă  la crise financiĂ¨re et immobiliĂ¨re initiĂ©e aux USA, plus connue sous le nom de Â« crise des subprimes Â», elle se propage dans le monde Ă  la vitesse dâ€™une MSTâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nicolas Sarkozy et les mĂ©dias : polĂ©miques sur fond dâ€™amitiĂ©s constructives]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/nicolas-sarkozy-et-les-medias--polemiques-sur-fond-daamities-constructives-id-3299.html</link>
			<description><![CDATA[Le rapport entre Nicolas Sarkozy et les mĂ©dias nâ€™est pas toujours facile Ă  dĂ©crypter. Le prĂ©sident de la RĂ©publique se dĂ©fend publiquement dâ€™avoir certains mĂ©dias Ă  sa botte, mais peut difficilement nier lâ€™amitiĂ© qui le lie Ă  Arnaud LagardĂ¨re et Martin Bouygues. Le premier, parrain de son fils, est Ă  la tĂŞte du Groupe LagardĂ¨re et donc possĂ¨de Europe1, Le Journal du dimanche et Paris-Match. TF1 appartient au second. Les syndicats de journalistes sâ€™alarment et soupĂ§onnent fortement Nicolas Sarkozy dâ€™avoir envie dâ€™Ă©largir sa zone dâ€™influence mĂ©diatiqueâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ActualitĂ© 2007 : ĂŞtre nĂ© quelque partâ€¦]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/actualite-2007--etre-ne-quelque-parta-id-3298.html</link>
			<description><![CDATA[En France, au Tchad et au Liban, lâ€™actualitĂ© 2007 revĂŞt des visages trĂ¨s diffĂ©rents. Ă‰lire un prĂ©sident semble tout de mĂŞme beaucoup plus simple et moins dangereux dans lâ€™Hexagone quâ€™au pays du cĂ¨dre. Ici ou ailleurs, Ă©grenons le chapelet des temps forts de lâ€™actualitĂ© 2007â€¦]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RĂ©glementation des OGM en France : la graine Ă©cologique germera-t-elle ?]]></title>
			<link>http://www.navi-mag.com/reglementation-des-ogm-en-france--la-graine-ecologique-germera-t-elle-id-3297.html</link>
			<description><![CDATA[Depuis les conclusions du Grenelle de lâ€™environnement Ă  lâ€™automne 2007, la rĂ©glementation des OGM en France fait lâ€™objet de dĂ©bats houleux sur les bancs de lâ€™hĂ©micycle. Entre une opinion publique majoritairement dĂ©favorable aux OGM, des lobbies agrochimiques trĂ¨s puissants et des intĂ©rĂŞts politico-Ă©conomiques sous-jacents, lâ€™Ă©cologie est ballottĂ©e sur les flots dâ€™une lĂ©gislation hĂ©sitante, reflet de grandes compromissionsâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[ActualitĂ©s]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate>2008-12-23</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>